如皋长江边
常熟内河
管桩
10000吨
苏州水运码头
江阴云亭
沙
10000吨
如皋长江边
常熟内河
管桩
10000吨
江阴长宏国际
无锡
沙
1000吨
| 船名 | 船舶类型 | 总吨 | 功率 | MMSI | 吃水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金马6198 | 散货船 | 1576 | 436 | 413819319 | 4.35 |
| 金马浮16 | 沿海普货 | 806 | 202 | 413366250 | 1.15 |
| 金马5988 | 散货船 | 2177 | 1080 | 5.65 | |
| 金马浮7 | 沿海普货 | 806 | 202 | 413366240 | 1.15 |
| 金 马78 | 散货船 | 1582 | 436 | 413993928 | 4.5 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号