欢迎访问金马云物流网站

在线客服

400-828-9559

很高兴为您服务!

在线咨询 微信关注 法律咨询

成交信息

船舶类型 船名 载重吨 航区 建造地 建造日期 成交价格(万元) 发布日期 数据来源 详情
干货船 JY20201224 430 内河 南京 2009-05 25 2020-12-28 南京航交所 详情
散货船 JY20201223 31010 近海 南京 2011-11 3000 2020-12-25 南京航交所 详情
散货船 JY20201222 1034 内河 南京 2015-06 160 2020-12-24 南京航交所 详情
干货船 JY20201221 660 内河 南京 2004-10 40 2020-12-24 南京航交所 详情
起重船 JY20201218 —— 内河 南京 2015-06 60 2020-12-23 南京航交所 详情
杂货驳 JY20201219 1350 内河 南京 2015-10 80 2020-12-23 南京航交所 详情
一般干货船 JY20201220 950 内河 南京 2004-06 40 2020-12-23 南京航交所 详情
普通拖船 JY20201217 0 内河 南京 2014-12 80 2020-12-22 南京航交所 详情
显示 57 到 64 总计 940 (共 118 页)   
  • 微信平台二维码

  • 金马云物流App下载二维码

  • 下载金马云物流APP

服务热线:
  • 物流部:0523-89161268
  • 船舶部:0523-84900380
  • 安全部:0523-84986522
  • 保险代理部:0523-81163323
  • SMS办公室:0523-84985980
  • 3G值班电话:15161055322