欢迎访问金马云物流网站

在线客服

400-828-9559

很高兴为您服务!

在线咨询 微信关注 法律咨询

成交信息

船舶类型 船名 载重吨 航区 建造地 建造日期 成交价格(万元) 发布日期 数据来源 详情
干货船 JY20201022 430 内河 南京 2009-11 30 2020-10-21 南京航交所 详情
干货驳 JY20201023 1020 内河 南京 2007-07 20 2020-10-21 南京航交所 详情
干货船 JU20201018 2550 内河 南京 2005-05 30.6 2020-10-19 南京航交所 详情
干货船 JY20201020 630 内河 南京 2014-02 40 2020-10-19 南京航交所 详情
一般干货船 JY20201019 470 内河 南京 2009-09 30 2020-10-19 南京航交所 详情
干货船 JY20201021 430 内河 南京 2009-06 30 2020-10-19 南京航交所 详情
一般干货船 JY20201016 1710 内河 南京 2011-05 200 2020-10-18 南京航交所 详情
一般干货船 JY20201014 869 内河 南京 2005-10 40 2020-10-15 南京航交所 详情
显示 113 到 120 总计 940 (共 118 页)   
  • 微信平台二维码

  • 金马云物流App下载二维码

  • 下载金马云物流APP

服务热线:
  • 物流部:0523-89161268
  • 船舶部:0523-84900380
  • 安全部:0523-84986522
  • 保险代理部:0523-81163323
  • SMS办公室:0523-84985980
  • 3G值班电话:15161055322