欢迎访问金马云物流网站

在线客服

400-828-9559

很高兴为您服务!

在线咨询 微信关注 法律咨询

成交信息

船舶类型 船名 载重吨 航区 建造地 建造日期 成交价格(万元) 发布日期 数据来源 详情
干散货船 JY20190305 1227 内河 南京 2015-03 100 2019-03-06 南京航交所 详情
干货船 JY20190304 953 内河 南京 2005-06 40 2019-03-05 南京航交所 详情
起重船 JY20190303 内河 扬州 2006-04 400 2019-03-01 南京航交所 详情
油船 JY20190302 980 内河 扬州 2012-05 150 2019-03-01 南京航交所 详情
干散货船 JY20190301 1515 内河 南京 2015-02 100 2019-03-01 南京航交所 详情
干散货船 JY20190228 7950 内河 南京 2010-05 400 2019-02-28 南京航交所 详情
干散货船 JY20190227 11094 内河 南京 2011-08 800 2019-02-28 南京航交所 详情
巡逻船 JY20190226 内河 泰州 2002-04 36.3 2019-02-28 南京航交所 详情
显示 825 到 832 总计 940 (共 118 页)   
  • 微信平台二维码

  • 金马云物流App下载二维码

  • 下载金马云物流APP

服务热线:
  • 物流部:0523-89161268
  • 船舶部:0523-84900380
  • 安全部:0523-84986522
  • 保险代理部:0523-81163323
  • SMS办公室:0523-84985980
  • 3G值班电话:15161055322