船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驳船 | JY20190405 | 930 | 内河 | 南京 | 2006-02 | 20 | 2019-04-02 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20190406 | 958 | 内河 | 南京 | 2005-02 | 20 | 2019-04-02 | 南京航交所 | 详情 |
自卸沙船 | JY20190407 | 13253 | 内河 | 南京 | 2015-08 | 1500 | 2019-04-02 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190401 | 3370 | 内河 | 南京 | 2006-11 | 100 | 2019-04-01 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20190221 | 4901 | 近海 | 镇江 | 2009-04 | 700 | 2019-03-27 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20190339 | 1508 | 内河 | 南京 | 2014-09 | 40 | 2019-03-27 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190338 | 1165 | 内河 | 南京 | 2009-09 | 40 | 2019-03-27 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20190340 | 400 | 内河 | 盐城 | 2010-06 | 40 | 2019-03-27 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号