船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干散货船 | JY20190417 | 500 | 内河 | 南京 | 2009-09 | 30 | 2019-04-11 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190418 | 1431 | 内河 | 南京 | 2008-07 | 40 | 2019-04-11 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20190419 | 1084 | 内河 | 南京 | 2004-03 | 20 | 2019-04-11 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20190420 | 863 | 内河 | 南京 | 2015-10 | 40 | 2019-04-11 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190415 | 1060 | 内河 | 南京 | 2009-08 | 20 | 2019-04-09 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190416 | 1943 | 内河 | 南京 | 2013-07 | 80 | 2019-04-09 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190413 | 1370 | 内河 | 南京 | 2005-03 | 45 | 2019-04-08 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190414 | 9500 | 内河 | 南京 | 2009-05 | 1165.58 | 2019-04-08 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号