船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般干货船 | JY20190428 | 1500 | 内河 | 南京 | 2007-12 | 40 | 2019-04-18 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20190427 | 2037 | 内河 | 南京 | 2011-04 | 200 | 2019-04-16 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20190424 | 824 | 内河 | 南京 | 2004-05 | 20 | 2019-04-15 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20190425 | 970 | 内河 | 南京 | 2009-03 | 20 | 2019-04-15 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190426 | 927 | 内河 | 南京 | 2009-08 | 20 | 2019-04-15 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20190421 | 2350 | 内河 | 南京 | 2009-10 | 120 | 2019-04-12 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20190422 | 3900 | 内河 | 南京 | 2010-04 | 160 | 2019-04-12 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190423 | 619 | 内河 | 南京 | 2005-10 | 20 | 2019-04-12 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号