欢迎访问金马云物流网站

在线客服

400-828-9559

很高兴为您服务!

在线咨询 微信关注 法律咨询

成交信息

船舶类型 船名 载重吨 航区 建造地 建造日期 成交价格(万元) 发布日期 数据来源 详情
起重船 JY20190435 内河 扬州 2003-03 2.4 2019-04-25 南京航交所 详情
拖船 JY20190436 0 内河 南京 2005-11 20 2019-04-25 南京航交所 详情
运散水泥船 JY20190434 420 内河 嘉兴 2006-05 17.85 2019-04-24 南京航交所 详情
起重船 JY20190433 内河 盐城 2007-03 8 2019-04-23 南京航交所 详情
一般干货船 JY20190432 802 内河 南京 2005-12 20 2019-04-22 南京航交所 详情
干散货船 JY20190430 3800 内河 南京 2010-12 280 2019-04-19 南京航交所 详情
干货驳 JY20190431 1018 内河 南京 2009-08 20 2019-04-19 南京航交所 详情
拖船 JY20190429 0 内河 南京 2005-01 20 2019-04-18 南京航交所 详情
显示 753 到 760 总计 940 (共 118 页)   
  • 微信平台二维码

  • 金马云物流App下载二维码

  • 下载金马云物流APP

服务热线:
  • 物流部:0523-89161268
  • 船舶部:0523-84900380
  • 安全部:0523-84986522
  • 保险代理部:0523-81163323
  • SMS办公室:0523-84985980
  • 3G值班电话:15161055322