船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驳船 | JY20190514 | 863 | 内河 | 南京 | 2015-04 | 40 | 2019-05-17 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20190515 | 863 | 内河 | 南京 | 2015-04 | 40 | 2019-05-17 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190508 | 5000 | 近海 | 台州 | 2004-05 | 435 | 2019-05-15 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190508 | 5000 | 近海 | 台州 | 2004-05 | 435 | 2019-05-15 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190507 | 826 | 内河 | 南京 | 2006-05 | 20 | 2019-05-13 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190507 | 826 | 内河 | 南京 | 2006-05 | 20 | 2019-05-13 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190505 | 560 | 内河 | 南京 | 2004-12 | 20 | 2019-05-09 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190506 | 12000 | 内河 | 南京 | 2015-04 | 1000 | 2019-05-09 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号