船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干散货船 | JY20190521 | 13000 | 内河 | 南京 | 2014-01 | 1000 | 2019-05-22 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190520 | 4626 | 内河 | 南京 | 2009-11 | 200 | 2019-05-22 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190520 | 4626 | 内河 | 南京 | 2009-11 | 200 | 2019-05-22 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190521 | 13000 | 内河 | 南京 | 2014-01 | 1000 | 2019-05-22 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190519 | 1932 | 内河 | 南京 | 2004-10 | 49 | 2019-05-21 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190519 | 1932 | 内河 | 南京 | 2004-10 | 49 | 2019-05-21 | 南京航交所 | 详情 |
拖船 | JY20190516 | 0 | 内河 | 南京 | 2014-05 | 60 | 2019-05-20 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190518 | 646 | 内河 | 南京 | 2004-06 | 20 | 2019-05-20 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号