船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般干货船 | JY20190611 | 360 | 内河 | 南京 | 2010-07 | 28 | 2019-06-17 | 南京航交所 | 详情 |
多用途船 | JY20190610 | 17316 | 近海 | 台州 | 2014-10 | 6608 | 2019-06-14 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190609 | 1900 | 内河 | 南京 | 2014-07 | 200 | 2019-06-13 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190606 | 1462 | 内河 | 南京 | 2008-09 | 40 | 2019-06-12 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190608 | 1159 | 内河 | 南京 | 2008-06 | 40 | 2019-06-12 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190607 | 1425 | 内河 | 南京 | 2008-07 | 40 | 2019-06-12 | 南京航交所 | 详情 |
交通艇 | JY20190604 | — | 内河 | 泰州 | 2018-12 | 10 | 2019-06-11 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20190605 | 12480 | 近海 | 南京 | 2009-02 | 410.3340 | 2019-06-11 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号