船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般干货船 | JY20190619 | 1046 | 内河 | 南京 | 2004-12 | 40 | 2019-06-28 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190618 | 4010 | 近海 | 温州 | 2003-10 | 425 | 2019-06-27 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190617 | 4190 | 内河 | 南京 | 2005-07 | 150 | 2019-06-27 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190616 | 11150 | 内河 | 南京 | 2014-03 | 450 | 2019-06-27 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190615 | 1262 | 内河 | 南京 | 2011-08 | 40 | 2019-06-25 | 南京航交所 | 详情 |
起重囤船 | JY20190613 | — | 内河 | 南京 | 2013-02 | 200 | 2019-06-19 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20190612 | 836 | 内河 | 南京 | 2005-01 | 20 | 2019-06-19 | 南京航交所 | 详情 |
起重囤船 | JY20190614 | — | 内河 | 南京 | 2011-02 | 200 | 2019-06-19 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号