船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般干货船 | JY20190718 | 630 | 内河 | 南京 | 2014-07 | 35 | 2019-07-29 | 南京航交所 | 详情 |
化学品液货船 | JY20190714 | 3472 | 内河 | 扬州 | 2014-06 | 1000 | 2019-07-26 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20190713 | 772 | 内河 | 南京 | 2013-04 | 40 | 2019-07-25 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20190712 | 1356 | 内河 | 南京 | 2014-06 | 40 | 2019-07-25 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20190711 | 1356 | 内河 | 南京 | 2014-06 | 40 | 2019-07-25 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190710 | 5170 | 近海 | 温州 | 2004-08 | 520 | 2019-07-23 | 南京航交所 | 详情 |
拖船 | JY20190709 | — | 内河 | 南京 | 2007-09 | 40 | 2019-07-17 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20190708 | 919 | 内河 | 南京 | 2004-01 | 20 | 2019-07-17 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号