欢迎访问金马云物流网站

在线客服

400-828-9559

很高兴为您服务!

在线咨询 微信关注 法律咨询

成交信息

船舶类型 船名 载重吨 航区 建造地 建造日期 成交价格(万元) 发布日期 数据来源 详情
一般干货船 JY20190718 630 内河 南京 2014-07 35 2019-07-29 南京航交所 详情
化学品液货船 JY20190714 3472 内河 扬州 2014-06 1000 2019-07-26 南京航交所 详情
散货船 JY20190713 772 内河 南京 2013-04 40 2019-07-25 南京航交所 详情
驳船 JY20190712 1356 内河 南京 2014-06 40 2019-07-25 南京航交所 详情
驳船 JY20190711 1356 内河 南京 2014-06 40 2019-07-25 南京航交所 详情
一般干货船 JY20190710 5170 近海 温州 2004-08 520 2019-07-23 南京航交所 详情
拖船 JY20190709 内河 南京 2007-09 40 2019-07-17 南京航交所 详情
干货驳 JY20190708 919 内河 南京 2004-01 20 2019-07-17 南京航交所 详情
显示 665 到 672 总计 940 (共 118 页)   
  • 微信平台二维码

  • 金马云物流App下载二维码

  • 下载金马云物流APP

服务热线:
  • 物流部:0523-89161268
  • 船舶部:0523-84900380
  • 安全部:0523-84986522
  • 保险代理部:0523-81163323
  • SMS办公室:0523-84985980
  • 3G值班电话:15161055322