船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干散货船 | JY20190802 | 5900 | 内河 | 南京 | 2010-04 | 400 | 2019-08-05 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190801 | 1700 | 内河 | 南京 | 2004-09 | 50 | 2019-08-01 | 南京航交所 | 详情 |
油船 | JY20190720 | 860 | 沿海 | 台州 | 2014-08 | 234 | 2019-07-31 | 南京航交所 | 详情 |
油船 | JY20190721 | 943 | 沿海 | 马鞍山 | 2011-12 | 183.6 | 2019-07-31 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20190715 | 15750 | 内河 | 南京 | 2015-05 | 1000 | 2019-07-29 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190717 | 725 | 内河 | 徐州 | 2006-04 | 20 | 2019-07-29 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20190716 | 14400 | 内河 | 南京 | 2015-06 | 1000 | 2019-07-29 | 南京航交所 | 详情 |
油船 | JY20190719 | 610 | 内河 | 泰州 | 2005-10 | 100 | 2019-07-29 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号