船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拖船 | JY20190810 | 0 | 内河 | 南京 | 2005-11 | 40 | 2019-08-19 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190808 | 2505 | 内河 | 南京 | 2012-04 | 160 | 2019-08-15 | 南京航交所 | 详情 |
交通船 | JY20190809 | — | 内河 | 南京 | 2018-12 | 40 | 2019-08-15 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190805 | 6005 | 近海 | 温州 | 2005-07 | 800 | 2019-08-12 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20190806 | 1370 | 内河 | 南京 | 2019-08 | 40 | 2019-08-12 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20190807 | 8440 | 内河 | 南京 | 2015-03 | 400 | 2019-08-12 | 南京航交所 | 详情 |
散装化学品船 | JY20190804 | 645 | 内河 | 丰城 | 2003-09 | 62.5 | 2019-08-09 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190803 | 339 | 内河 | 南京 | 2005-09 | 20 | 2019-08-06 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号