船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
散货船 | JY20190818 | 14800 | 内河 | 南京 | 2015-08 | 1000 | 2019-08-28 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190817 | 10570 | 内河 | 南京 | 2009-11 | 400 | 2019-08-28 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190815 | 8950 | 内河 | 南京 | 2011-07 | 320 | 2019-08-27 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190814 | 3900 | 内河 | 南京 | 2005-04 | 150 | 2019-08-27 | 南京航交所 | 详情 |
油船 | JY20190816 | 3977 | 近海 | 宁波 | 2006-04 | 750 | 2019-08-27 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190812 | 1305 | 内河 | 南京 | 2007-11 | 40 | 2019-08-26 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190813 | 16000 | 内河 | 南京 | 2015-06 | 1000 | 2019-08-26 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190811 | 420 | 内河 | 湖州 | 2005-11 | 20 | 2019-08-22 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号