船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡逻船 | JY20190908 | — | 内河 | 嘉兴 | 1998-05 | 25 | 2019-09-06 | 南京航交所 | 详情 |
巡逻船 | JY20190909 | — | 内河 | 苏州 | 1985-04 | 6.3 | 2019-09-06 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20190902 | 5050 | 近海 | 南京 | 2008-04 | 608 | 2019-09-05 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190901 | 400 | 内河 | 南京 | 2009-05 | 30 | 2019-09-03 | 南京航交所 | 详情 |
趸船 | JY20190819 | 986 | 内河 | 南京 | 1978-03 | 800 | 2019-08-29 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190822 | 773 | 内河 | 南京 | 2009-06 | 40 | 2019-08-29 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20190821 | 871 | 内河 | 南京 | 2014-01 | 80 | 2019-08-29 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190820 | 510 | 内河 | 扬州 | 2010-02 | 21.8 | 2019-08-29 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号