船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
散货船 | JY20190911 | 22400 | 内河 | 南京 | 2015-05 | 1200 | 2019-09-09 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190910 | 1485 | 内河 | 南京 | 2008-06 | 40 | 2019-09-09 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190912 | 10000 | 内河 | 南京 | 2014-07 | 600 | 2019-09-09 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190903 | 1080 | 内河 | 南京 | 2012-04 | 60 | 2019-09-06 | 南京航交所 | 详情 |
油船 | JY20190904 | 4361 | 内河 | 安庆 | 2013-12 | 1200 | 2019-09-06 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190906 | 1600 | 内河 | 扬州 | 1999-01 | 85.5 | 2019-09-06 | 南京航交所 | 详情 |
港作拖船 | JY20190905 | — | 内河 | 宁德 | 1997-07 | 84 | 2019-09-06 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190907 | 1600 | 内河 | 扬州 | 1999-01 | 91.5 | 2019-09-06 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号