船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般干货船 | JY20190923 | 1700 | 内河 | 南京 | 2013-10 | 80 | 2019-09-20 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20190922 | 1034 | 内河 | 南京 | 2006-05 | 20 | 2019-09-20 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20190918 | 14800 | 内河 | 南京 | 2015-09 | 1000 | 2019-09-16 | 南京航交所 | 详情 |
油船 | JY20190915 | 3532 | 内河 | 扬州 | 2018-03 | 550.8 | 2019-09-12 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20190916 | 989 | 内河 | 南京 | 2007-12 | 40 | 2019-09-12 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20190917 | 1085 | 内河 | 南京 | 2014-01 | 80 | 2019-09-12 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190913 | 6050 | 内河 | 南京 | 2014-06 | 300 | 2019-09-11 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190914 | 1230 | 内河 | 南京 | 2019-09 | 60 | 2019-09-11 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号