船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油船 | JY20190927 | 4361 | 内河 | 安庆 | 2013-12 | 600 | 2019-09-24 | 南京航交所 | 详情 |
油船 | JY20190928 | 3975 | 内河 | 芜湖 | 2012-08 | 600 | 2019-09-24 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20190926 | 3850 | 内河 | 南京 | 2010-09 | 200 | 2019-09-23 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20190925 | 14400 | 内河 | 南京 | 2015-06 | 1000 | 2019-09-23 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190924 | 6438 | 内河 | 扬州 | 2011-01 | 100 | 2019-09-21 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20190919 | 2450 | 内河 | 南京 | 2005-05 | 39.2 | 2019-09-20 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20190920 | 990 | 内河 | 南京 | 2006-04 | 20 | 2019-09-20 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20190921 | 1019 | 内河 | 南京 | 2009-08 | 40 | 2019-09-20 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号