船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干散货船 | JY20191016 | 2100 | 内河 | 南京 | 2014-06 | 160 | 2019-10-18 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20191015 | 500 | 内河 | 南京 | 2010-07 | 35 | 2019-10-17 | 南京航交所 | 详情 |
油船 | JY20191014 | 5800 | 近海 | 泰州 | 2007-05 | 920 | 2019-10-17 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191012 | 505 | 内河 | 南京 | 2005-11 | 20 | 2019-10-16 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191011 | 1357 | 内河 | 南京 | 2008-06 | 40 | 2019-10-16 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20191013 | 4700 | 内河 | 南京 | 2010-05 | 200 | 2019-10-16 | 南京航交所 | 详情 |
散装化学品船/油船 | JY20191010 | 6213 | 近海 | 温州 | 2011-05 | 5800 | 2019-10-15 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20191009 | 7850 | 内河 | 南京 | 2010-04 | 400 | 2019-10-15 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号