船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货驳 | JY20191024 | 1713 | 内河 | 南京 | 2015-07 | 80 | 2019-10-29 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20191023 | 1713 | 内河 | 南京 | 2015-11 | 80 | 2019-10-29 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20191022 | 1810 | 内河 | 徐州 | 2006-10 | 80 | 2019-10-29 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20191021 | 9900 | 内河 | 南京 | 2012-09 | 600 | 2019-10-28 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20191020 | 1713 | 内河 | 南京 | 2016-02 | 40 | 2019-10-25 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191019 | 1340 | 内河 | 徐州 | 2004-12 | 50 | 2019-10-18 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191018 | 1370 | 内河 | 徐州 | 2003-12 | 40 | 2019-10-18 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20191017 | 5076 | 近海 | 扬州 | 2008-11 | 680 | 2019-10-18 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号