船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20191114 | 1370 | 内河 | 南京 | 2005-03 | 24.50 | 2019-11-18 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20191113 | 2200 | 内河 | 南京 | 2005-05 | 39.2 | 2019-11-14 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191112 | 900 | 内河 | 南京 | 2004-06 | 40 | 2019-11-13 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20191109 | 12055 | 内河 | 南京 | 2011-06 | 800 | 2019-11-12 | 南京航交所 | 详情 |
拖船 | JY20191111 | -- | 内河 | 南京 | 2019-07 | 40 | 2019-11-12 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20191110 | 14020 | 内河 | 南京 | 2015-05 | 1200 | 2019-11-12 | 南京航交所 | 详情 |
油船 | JY20191108 | 1650 | 内河 | 扬州 | 2000-03 | 150 | 2019-11-11 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191107 | 749 | 内河 | 南京 | 2007-06 | 40 | 2019-11-07 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号