船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干散货船 | JY20191205 | 1605 | 内河 | 南京 | 2019-11 | 100 | 2019-12-05 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20191207 | 858 | 内河 | 南京 | 2014-08 | 40 | 2019-12-05 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20191206 | 910 | 内河 | 南京 | 2014-04 | 40 | 2019-12-05 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191203 | 9364 | 内河 | 南京 | 2010-06 | 600 | 2019-12-04 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191204 | 887 | 内河 | 南京 | 2004-11 | 40 | 2019-12-04 | 南京航交所 | 详情 |
普通拖船 | JY20191202 | — | 内河 | 南京 | 2006-09 | 40 | 2019-12-03 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191201 | 1000 | 内河 | 南京 | 2004-11 | 40 | 2019-12-02 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191139 | 1400 | 内河 | 南京 | 2004-02 | 45 | 2019-11-28 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号