船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干散货船 | JY20191231 | 14020 | 内河 | 南京 | 2015-05 | 602.70 | 2019-12-25 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191229 | 630 | 内河 | 南京 | 2013-06 | 45 | 2019-12-24 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20191230 | 991 | 内河 | 南京 | 2005-01 | 60 | 2019-12-24 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191227 | 1680 | 内河 | 南京 | 2014-04 | 85 | 2019-12-23 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191228 | 800 | 内河 | 南京 | 2003-01 | 20 | 2019-12-23 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20191225 | 2967 | 内河 | 南京 | 2005-06 | 100 | 2019-12-20 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20191226 | 500 | 内河 | 南京 | 2010-03 | 35 | 2019-12-20 | 南京航交所 | 详情 |
油船 | JY20191224 | 2125 | 内河 | 泰州 | 2017-12 | 380 | 2019-12-18 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号