船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般干货船 | JY20200104 | 771 | 内河 | 南京 | 2004-06 | 77.3 | 2020-01-06 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200103 | 951 | 内河 | 南京 | 2006-07 | 20 | 2020-01-06 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200101 | 1200 | 内河 | 南京 | 2009-12 | 40 | 2020-01-02 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20191235 | 4200 | 内河 | 南京 | 2011-06 | 200 | 2019-12-31 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20191236 | 3250 | 内河 | 南京 | 2010-09 | 260 | 2019-12-31 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20191234 | 1150 | 内河 | 南京 | 2006-05 | 20 | 2019-12-30 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20191233 | 2540 | 内河 | 南京 | 2015-09 | 200 | 2019-12-27 | 南京航交所 | 详情 |
普通拖船 | JY20191232 | — | 内河 | 南京 | 2013-06 | 80 | 2019-12-26 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号