欢迎访问金马云物流网站

在线客服

400-828-9559

很高兴为您服务!

在线咨询 微信关注 法律咨询

成交信息

船舶类型 船名 载重吨 航区 建造地 建造日期 成交价格(万元) 发布日期 数据来源 详情
散货船 JY20200110 845 内河 南京 2013-09 80 2020-01-13 南京航交所 详情
干散货船 JY20200111 5500 内河 南京 2011-02 300 2020-01-13 南京航交所 详情
集装箱船 JY20200107 2897 沿海 南京 2005-10 292 2020-01-10 南京航交所 详情
干散货船 JY20200108 400 内河 南京 2010-03 30 2020-01-10 南京航交所 详情
巡逻船 JY20200109 内河 宜昌 2002-10 15.6 2020-01-10 南京航交所 详情
一般干货船 JY20200106 550 内河 南京 2013-03 60 2020-01-08 南京航交所 详情
干货驳 JY20200105 490 内河 南京 2003-12 20 2020-01-07 南京航交所 详情
干货驳 JY20200102 951 内河 南京 2006-07 20 2020-01-06 南京航交所 详情
显示 497 到 504 总计 940 (共 118 页)   
  • 微信平台二维码

  • 金马云物流App下载二维码

  • 下载金马云物流APP

服务热线:
  • 物流部:0523-89161268
  • 船舶部:0523-84900380
  • 安全部:0523-84986522
  • 保险代理部:0523-81163323
  • SMS办公室:0523-84985980
  • 3G值班电话:15161055322