船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般干货船 | JY20200115 | 679 | 内河 | 南京 | 2006-07 | 40 | 2020-01-15 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200114 | 1000 | 内河 | 南京 | 2009-09 | 40 | 2020-01-15 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20200116 | 849 | 内河 | 南京 | 2006-04 | 40 | 2020-01-15 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20200117 | 700 | 内河 | 南京 | 2005-01 | 40 | 2020-01-15 | 南京航交所 | 详情 |
— | JY20200119 | — | — | 南京 | 1970-01 | 234.6 | 2020-01-15 | 南京航交所 | 详情 |
自卸砂船 | JY20200118 | 2343 | 沿海 | 南京 | 2016-05 | 234.6 | 2020-01-15 | 南京航交所 | 详情 |
多用途船 | JY20200112 | 7288 | 近海 | 南京 | 2007-04 | 700 | 2020-01-14 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200113 | 1508 | 内河 | 南京 | 2014-02 | 80 | 2020-01-14 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号