船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干散货船 | JY20200130 | 500 | 内河 | 南京 | 2009-09 | 32 | 2020-01-21 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200123 | 490 | 内河 | 南京 | 2009-06 | 35 | 2020-01-19 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200124 | 3050 | 内河 | 湖北 | 2005-06 | 68.6 | 2020-01-19 | 南京航交所 | 详情 |
起重囤船 | JY20200125 | — | 内河 | 南京 | 2013-07 | 98 | 2020-01-19 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200121 | 1045 | 内河 | 南京 | 2004-04 | 20 | 2020-01-17 | 南京航交所 | 详情 |
自卸砂船 | JY20200122 | 2343 | 沿海 | 南京 | 2016-03 | 234.6 | 2020-01-17 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20200120 | 1000 | 内河 | 南京 | 2010-09 | 60 | 2020-01-16 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200114 | 1508 | 内河 | 南京 | 2014-02 | 80 | 2020-01-15 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号