船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般干货船 | JY20200204 | 992 | 内河 | 南京 | 2004-11 | 40 | 2020-02-24 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200202 | 951 | 内河 | 南京 | 2006-07 | 20 | 2020-02-20 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200203 | 951 | 内河 | 南京 | 2006-07 | 20 | 2020-02-20 | 南京航交所 | 详情 |
化学品船 | JY20200201 | 11094 | 远洋 | 温州 | 2010-06 | 4100 | 2020-02-17 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200127 | 7840 | 内河 | 南京 | 2013-09 | 400 | 2020-01-21 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200126 | 890 | 内河 | 南京 | 2015-01 | 80 | 2020-01-21 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200128 | 14020 | 内河 | 南京 | 2015-03 | 1000 | 2020-01-21 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200129 | 450 | 内河 | 南京 | 2010-06 | 30 | 2020-01-21 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号