船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干散货船 | JY20200307 | 1227 | 内河 | 南京 | 2006-03 | 40 | 2020-03-08 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200306 | 662 | 内河 | 南京 | 2007-12 | 40 | 2020-03-06 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200302 | 1700 | 内河 | 南京 | 2013-12 | 80 | 2020-03-05 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200304 | 1900 | 内河 | 南京 | 2014-06 | 120 | 2020-03-05 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200303 | 970 | 内河 | 南京 | 2015-09 | 60 | 2020-03-05 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200305 | 1141 | 内河 | 南京 | 2014-12 | 40 | 2020-03-05 | 南京航交所 | 详情 |
杂货船 | JY20200301 | 13551 | 近海 | 罗马尼亚 | 1992-10 | 1000 | 2020-03-03 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200205 | 845 | 内河 | 南京 | 2013-11 | 40 | 2020-02-27 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号