船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干散货船 | JY20200316 | 1545 | 内河 | 南京 | 2007-01 | 50 | 2020-03-14 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200314 | 1508 | 内河 | 南京 | 2014-02 | 80 | 2020-03-14 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200315 | 1400 | 内河 | 南京 | 2012-04 | 80 | 2020-03-14 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200311 | 550 | 内河 | 南京 | 2012-03 | 40 | 2020-03-11 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20200312 | 1754.20 | 内河 | 南京 | 2012-10 | 80 | 2020-03-11 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200308 | 15420 | 内河 | 南京 | 2015-08 | 1000 | 2020-03-10 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200309 | 11400 | 内河 | 南京 | 2011-08 | 600 | 2020-03-10 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200310 | 5750 | 内河 | 南京 | 2010-05 | 260 | 2020-03-10 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号