船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干散货船 | JY20200323 | 2041 | 内河 | 南京 | 2016-06 | 60 | 2020-03-19 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200322 | 6700 | 内河 | 南京 | 2014-11 | 600 | 2020-03-19 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20200321 | 892 | 内河 | 南京 | 2003-01 | 20 | 2020-03-17 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20200317 | 1400 | 内河 | 南京 | 2012-12 | 80 | 2020-03-16 | 南京航交所 | 详情 |
油船 | JY20200318 | 6360 | 近海 | 扬州 | 2008-03 | 2380 | 2020-03-16 | 南京航交所 | 详情 |
多用途船 | JY20200319 | 6221 | 内河 | 南京 | 2003-11 | 410 | 2020-03-16 | 南京航交所 | 详情 |
油囤 | JY20200320 | -- | 内河 | 南京 | 2019-03 | 10 | 2020-03-16 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20200313 | 1145 | 内河 | 南京 | 2007-01 | 40 | 2020-03-14 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号