船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货驳 | JY20200336 | 1155 | 内河 | 南京 | 2014-11 | 50 | 2020-03-26 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200325 | 10000 | 内河 | 南京 | 2014-06 | 500 | 2020-03-23 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20200326 | 3150 | 内河 | 南京 | 2010-06 | 160 | 2020-03-23 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200328 | 4500 | 内河 | 南京 | 2010-12 | 230 | 2020-03-23 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200327 | 5000 | 内河 | 南京 | 2005-06 | 210 | 2020-03-23 | 南京航交所 | 详情 |
散装化学品船/油船 | JY20200329 | 11094.37 | 远洋 | 温州 | 2010-06 | 4100 | 2020-03-23 | 南京航交所 | 详情 |
散装化学品船/油船 | JY20200329 | 6763.79 | 远洋 | 台州 | 2010-07 | 5800 | 2020-03-23 | 南京航交所 | 详情 |
油囤 | JY20200324 | 608 | 内河 | 泰州 | 2004-04 | 360 | 2020-03-20 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号