船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干散货船 | JY20200340 | 1140 | 内河 | 南京 | 2005-11 | 44 | 2020-03-31 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20200337 | 3200 | 内河 | 南京 | 2011-04 | 200 | 2020-03-27 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20200330 | 931 | 内河 | 南京 | 2004-11 | 40 | 2020-03-26 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20200331 | 2500 | 内河 | 南京 | 2005-09 | 120 | 2020-03-26 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200333 | 1390 | 内河 | 南京 | 2009-10 | 40 | 2020-03-26 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20200332 | 1145 | 内河 | 南京 | 2005-12 | 50 | 2020-03-26 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200335 | 890 | 内河 | 南京 | 2014-11 | 40 | 2020-03-26 | 南京航交所 | 详情 |
干散货船 | JY20200334 | 2700 | 内河 | 南京 | 2014-10 | 140 | 2020-03-26 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号