船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
散货船 | JY20200405 | 22950 | 内河 | 南京 | 2016-04 | 1200 | 2020-04-02 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20200406 | 950 | 内河 | 泰州 | 2009-10 | 146.88 | 2020-04-02 | 南京航交所 | 详情 |
拖船 | JY20200341 | 0 | 内河 | 山东 | 2017-09 | 80 | 2020-04-01 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20200342 | 1150 | 内河 | 山东 | 2013-01 | 40 | 2020-04-01 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20200343 | 908 | 内河 | 山东 | 2014-12 | 40 | 2020-04-01 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20200345 | 908 | 内河 | 山东 | 2014-12 | 40 | 2020-04-01 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20200346 | 908 | 内河 | 山东 | 2014-12 | 40 | 2020-04-01 | 南京航交所 | 详情 |
驳船 | JY20200344 | 908 | 内河 | 山东 | 2014-12 | 40 | 2020-04-01 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号