欢迎访问金马云物流网站

在线客服

400-828-9559

很高兴为您服务!

在线咨询 微信关注 法律咨询

成交信息

船舶类型 船名 载重吨 航区 建造地 建造日期 成交价格(万元) 发布日期 数据来源 详情
散货船 JY20200405 22950 内河 南京 2016-04 1200 2020-04-02 南京航交所 详情
一般干货船 JY20200406 950 内河 泰州 2009-10 146.88 2020-04-02 南京航交所 详情
拖船 JY20200341 0 内河 山东 2017-09 80 2020-04-01 南京航交所 详情
驳船 JY20200342 1150 内河 山东 2013-01 40 2020-04-01 南京航交所 详情
驳船 JY20200343 908 内河 山东 2014-12 40 2020-04-01 南京航交所 详情
驳船 JY20200345 908 内河 山东 2014-12 40 2020-04-01 南京航交所 详情
驳船 JY20200346 908 内河 山东 2014-12 40 2020-04-01 南京航交所 详情
驳船 JY20200344 908 内河 山东 2014-12 40 2020-04-01 南京航交所 详情
显示 417 到 424 总计 940 (共 118 页)   
  • 微信平台二维码

  • 金马云物流App下载二维码

  • 下载金马云物流APP

服务热线:
  • 物流部:0523-89161268
  • 船舶部:0523-84900380
  • 安全部:0523-84986522
  • 保险代理部:0523-81163323
  • SMS办公室:0523-84985980
  • 3G值班电话:15161055322