船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20200424 | 1128 | 内河 | 南京 | 2007-12 | 80 | 2020-04-13 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200425 | 1900 | 内河 | 南京 | 2013-05 | 160 | 2020-04-13 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200426 | 7850 | 内河 | 南京 | 2010-02 | 80 | 2020-04-13 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200428 | 3250 | 内河 | 南京 | 2011-07 | 120 | 2020-04-13 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200427 | 4210 | 内河 | 南京 | 2009-10 | 120 | 2020-04-13 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200429 | 7815 | 内河 | 南京 | 2014-05 | 240 | 2020-04-13 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200419 | 4100 | 内河 | 南京 | 2014-04 | 240 | 2020-04-10 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200420 | 5850 | 内河 | 南京 | 2012-10 | 200 | 2020-04-10 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号