船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货驳 | JY20200440 | 1507 | 内河 | 南京 | 2014-08 | 80 | 2020-04-16 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200442 | 6300 | 内河 | 南京 | 2009-12 | 320 | 2020-04-16 | 南京航交所 | 详情 |
普通拖船 | JY20200433 | —— | 内河 | 南京 | 1993-12 | 20 | 2020-04-15 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200430 | 450 | 内河 | 南京 | 2010-06 | 30 | 2020-04-14 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200431 | 1300 | 内河 | 南京 | 2019-09 | 160 | 2020-04-14 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200432 | 7950 | 内河 | 南京 | 2010-06 | 80 | 2020-04-14 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200422 | 1306 | 内河 | 南京 | 2008-09 | 80 | 2020-04-13 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200423 | 735 | 内河 | 南京 | 2004-04 | 40 | 2020-04-13 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号