船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20200444 | 5050 | 内河 | 南京 | 2014-03 | 300 | 2020-04-17 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200434 | 2700 | 内河 | 南京 | 2005-06 | 30 | 2020-04-16 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200435 | 2210 | 内河 | 南京 | 2010-11 | 35 | 2020-04-16 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200436 | 4200 | 内河 | 南京 | 2010-12 | 40 | 2020-04-16 | 南京航交所 | 详情 |
多用途船 | JY20200437 | 4983 | 近海 | 浙江 | 2008-07 | 500 | 2020-04-16 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200438 | 1360 | 内河 | 南京 | 2004-10 | 60 | 2020-04-16 | 南京航交所 | 详情 |
多用途船 | JY20200439 | 2600 | 内河 | 南京 | 2008-05 | 200 | 2020-04-16 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200441 | 1093 | 内河 | 南京 | 2009-08 | 40 | 2020-04-16 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号