船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20200446 | 920 | 内河 | 南京 | 2004-05 | 40 | 2020-04-20 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200445 | 600 | 内河 | 南京 | 2005-10 | 20 | 2020-04-20 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200448 | 1898 | 内河 | 南京 | 2014-08 | 160 | 2020-04-20 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200447 | 798 | 内河 | 南京 | 2008-06 | 40 | 2020-04-20 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200449 | 1933 | 内河 | 南京 | 2014-10 | 120 | 2020-04-20 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200450 | 3310 | 内河 | 南京 | 2019-05 | 260 | 2020-04-20 | 南京航交所 | 详情 |
集装箱船 | JY20200451 | 2097 | 内河 | 南京 | 2005-10 | 120 | 2020-04-20 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200443 | 19868 | 内河 | 南京 | 2015-11 | 1200 | 2020-04-17 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号