船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
散货船 | JY20200467 | 2540 | 内河 | 南京 | 2015-09 | 120 | 2020-04-27 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200468 | 3200 | 沿海 | 南京 | 2002-12 | 266 | 2020-04-27 | 南京航交所 | 详情 |
— | JY20200469 | — | — | — | 2017-03 | 80 | 2020-04-27 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200463 | 964 | 内河 | 南京 | 2013-02 | 80 | 2020-04-26 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200464 | 820 | 内河 | 南京 | 2012-06 | 80 | 2020-04-26 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200462 | 580 | 内河 | 南京 | 2013-06 | 40 | 2020-04-24 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200458 | 583 | 内河 | 南京 | 2006-12 | 40 | 2020-04-23 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200460 | 775 | 内河 | 南京 | 2012-05 | 80 | 2020-04-23 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号