船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20200475 | 7650 | 内河 | 南京 | 2010-11 | 260 | 2020-04-30 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200474 | 1712 | 内河 | 南京 | 2014-12 | 80 | 2020-04-30 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200472 | 525 | 内河 | 南京 | 2011-01 | 35 | 2020-04-29 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200473 | 1480 | 沿海 | 温岭 | 2003-06 | 88.2 | 2020-04-29 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200470 | 1900 | 内河 | 南京 | 2014-05 | 120 | 2020-04-28 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200471 | 2100 | 内河 | 南京 | 2013-09 | 120 | 2020-04-28 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200465 | 1900 | 内河 | 南京 | 2014-10 | 120 | 2020-04-27 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200466 | 14800 | 内河 | 南京 | 2015-08 | 800 | 2020-04-27 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号