船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
散货船 | JY20200525 | 19735 | 内河 | 仪征 | 2015-03 | 1200 | 2020-05-22 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200526 | 871 | 内河 | 南京 | 2014-01 | 80 | 2020-05-22 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200527 | 1703 | 内河 | 南京 | 2009-12 | 160 | 2020-05-22 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200518 | 411 | 内河 | 南京 | 2009-07 | 40 | 2020-05-19 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200519 | 2490 | 内河 | 南京 | 2014-12 | 160 | 2020-05-19 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200520 | 1185 | 内河 | 南京 | 2006-05 | 50 | 2020-05-19 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200516 | 12820 | 内河 | 南京 | 2015-01 | 1000 | 2020-05-18 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200517 | 580 | 内河 | 南京 | 2010-12 | 30 | 2020-05-18 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号