船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20200601 | 500 | 内河 | 南京 | 2012-06 | 35 | 2020-06-03 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200602 | 11570 | 内河 | 南京 | 2012-12 | 600 | 2020-06-03 | 南京航交所 | 详情 |
多用途船 | JY20200603 | 2487.5 | 内河 | 南京 | 2020-05 | 400 | 2020-06-03 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200604 | 1439 | 内河 | 南京 | 2005-02 | 60 | 2020-06-03 | 南京航交所 | 详情 |
GHC | JY20200606 | 2000 | NH | 南京 | 2015-06 | 120 | 2020-06-03 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200605 | 2000 | 内河 | 南京 | 2015-06 | 120 | 2020-06-03 | 南京航交所 | 详情 |
拖船 | JY20200608 | —— | 内河 | 南京 | 2002-11 | 20 | 2020-06-03 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200607 | 992 | 内河 | 南京 | 2015-05 | 120 | 2020-06-03 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号