船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20200619 | 1510 | 内河 | 南京 | 2004-12 | 60 | 2020-06-08 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200620 | 1400 | 内河 | 南京 | 2012-09 | 60 | 2020-06-08 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200621 | 1245 | 内河 | 南京 | 2003-05 | 60 | 2020-06-08 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200610 | 10200 | 内河 | 南京 | 2011-03 | 400 | 2020-06-05 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200612 | 1411 | 内河 | 南京 | 2012-01 | 80 | 2020-06-05 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200611 | 992 | 内河 | 南京 | 2015-06 | 120 | 2020-06-05 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200613 | 2164 | 内河 | 南京 | 2015-03 | 200 | 2020-06-05 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200609 | 2000 | 内河 | 南京 | 2015-06 | 120 | 2020-06-04 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号