船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | Y20200638 | 1589 | 内河 | 南京 | 2006-10 | 100 | 2020-06-18 | 南京航交所 | 详情 |
多用途船 | Y20200641 | 2488 | 内河 | 南京 | 2019-09 | 400 | 2020-06-18 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | Y20200640 | 2083 | 内河 | 南京 | 2006-10 | 160 | 2020-06-18 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | Y20200634 | 1050 | 内河 | 南京 | 2004-11 | 40 | 2020-06-17 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | Y20200635 | 1364 | 内河 | 南京 | 2013-11 | 50 | 2020-06-17 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | Y20200637 | 2000 | 内河 | 南京 | 2015-06 | 120 | 2020-06-17 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | Y20200631 | 946 | 内河 | 南京 | 2007-10 | 40 | 2020-06-15 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | Y20200633 | 1380 | 内河 | 南京 | 2012-12 | 80 | 2020-06-15 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号