船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20200644 | 1180 | 内河 | 南京 | 2014-12 | 60 | 2020-06-22 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200646 | 580 | 内河 | 南京 | 2012-06 | 20 | 2020-06-22 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200645 | 550 | 内河 | 南京 | 2013-02 | 17.85 | 2020-06-22 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200647 | 630 | 内河 | 南京 | 2014-04 | 25 | 2020-06-22 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200648 | 740 | 内河 | 南京 | 2012-03 | 100 | 2020-06-22 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200643 | 489 | 内河 | 南京 | 2007-02 | 40 | 2020-06-19 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200642 | 1380 | 内河 | 南京 | 2012-12 | 80 | 2020-06-19 | 南京航交所 | 详情 |
杂货驳 | Y20200639 | 1500 | 内河 | 南京 | 2013-11 | 80 | 2020-06-18 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号