船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杂货驳 | JY20200703 | 480 | 内河 | 南京 | 2006-04 | 20 | 2020-07-01 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200654 | 18720 | 内河 | 南京 | 2015-11 | 1200 | 2020-06-30 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200655 | 900 | 内河 | 醴陵 | 2009-05 | 40 | 2020-06-30 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200650 | 1600 | 内河 | 南京 | 2004-10 | 40 | 2020-06-28 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200649 | 5500 | 内河 | 南京 | 2011-02 | 200 | 2020-06-28 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200651 | 1103 | 内河 | 南京 | 2004-11 | 50 | 2020-06-28 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200652 | 14000 | 内河 | 南京 | 2015-09 | 1000 | 2020-06-28 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200653 | 710 | 内河 | 南京 | 2016-09 | 50 | 2020-06-28 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号