船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20200711 | 2450 | 内河 | 南京 | 2005-05 | 30.6 | 2020-07-06 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200710 | 420 | 内河 | 湖州 | 2005-11 | 15 | 2020-07-06 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200707 | 509 | 内河 | 南京 | 2013-01 | 80 | 2020-07-03 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200704 | 2540 | 内河 | 南京 | 2015-09 | 120 | 2020-07-02 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200705 | 690 | 内河 | 南京 | 2013-01 | 80 | 2020-07-02 | 南京航交所 | 详情 |
干货驳 | JY20200706 | 1229 | 内河 | 南京 | 2009-09 | 40 | 2020-07-02 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200702 | 1000 | 内河 | 南京 | 2004-09 | 60 | 2020-07-01 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200701 | 500 | 内河 | 南京 | 2009-06 | 30 | 2020-07-01 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号