船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
散货船 | JY20200717 | 4000 | 内河 | 黄冈 | 2005-12 | 246 | 2020-07-09 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200718 | 1470 | 内河 | 南京 | 2005-04 | 30 | 2020-07-09 | 南京航交所 | 详情 |
化学品船 | JY20200715 | 1100 | 内河 | 舟山 | 2007-07 | 300 | 2020-07-08 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200712 | 2055 | 内河 | 南京 | 2006-08 | 160 | 2020-07-07 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200713 | 1680 | 内河 | 南京 | 1994-01 | 160 | 2020-07-07 | 南京航交所 | 详情 |
拖船 | JY20200714 | —— | 内河 | 南京 | 1993-12 | 60 | 2020-07-07 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20200708 | 12000 | 内河 | 南京 | 2015-02 | 600 | 2020-07-06 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20200709 | 480 | 内河 | 江都 | 2004-03 | 10 | 2020-07-06 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2025 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有
苏ICP备17071502号
苏公网安备 32128202000592号